第1回 VIKING CUP 大成功!

6月8日(日)、快晴の中、第1回VIKING CUPが開催され、大成功に終わっ た。
優勝者は、野崎功(チームVIKING)。バイクでは力を温存し、第2RUNで、すばらしい走りを見せた。
2位は、同様に軽快な走りを見せた岩下朋亨(チームVIKING)。
3位はあの過酷なVIKING峠4周を見事走破した仁田純一(チームVIKING)。
バイクラップは2位以下に9分以上の差をつけ、独走!
VIKINGの特別賞として設けられた「BIKE KING」の称号が贈られた。
女子1位は中川知子。RUN、BIKE共に安定した実力を見せた。

写真集はこちら


正式リザルト

1RUN:3.8km BIKE:66km 2RUN:8km


  1RUN LAP BIKE終了 BIKE LAP 2RUN LAP total
優勝 野崎 功 12:49 2 2:39:20 2:26:31 3 27:58 1 3:07:18
2位 岩下 朋亨 12:32 1 2:39:22 2:26:50 5 28:30 2 3:07:52
3位 仁田 純一 12:57 4 2:30:34 2:17:37 1 37:51 14 3:08:25
4位 福田 央史 14:01 8 2:40:07 2:26:06 2 32:19 3 3:12:26
5位 川口 史郎 14:39 15 2:41:24 2:26:45 4 37:49 13 3:19:13
6位 小湊 香喜 13:53 7 2:43:44 2:29:51 6 35:33 9 3:19:17
7位 伊東 誠 14:24 11 2:47:21 2:32:57 8 35:22 8 3:22:43
8位 野崎 卓郎 14:15 9 2:47:34 2:33:19 9 36:33 10 3:24:07
9位 佐藤 佳樹 12:56 3 2:55:39 2:42:43 14 32:23 4 3:28:02
10位 松尾 喜作  14:37 14 2:51:06 2:36:29 10 37:30 12 3:28:36
11位 内田 哲 14:56 17 2:57:40 2:42:44 15 34:50 7 3:32:30
12位 馬場 大樹 14:32 12 2:54:27 2:39:55 11 39:33 17 3:34:00
13位 酒見 晋悟 14:44 16 2:45:46 2:31:02 7 49:19 29 3:35:05
14位 西田 真人 16:08 24 2:56:29 2:40:21 12 39:41 18 3:36:10
15位 平山 賢司 15:13 19 2:56:11 2:40:58 13 40:38 19 3:36:49
16位 田中 広幸 15:43 21 2:59:53 2:44:10 16 39:16 16 3:39:09
17位 井上 健司 15:27 20 3:05:01 2:49:34 19 34:33 5 3:39:34
18位 安本 昭 16:06 23 3:09:17 2:53:11 21 34:43 6 3:44:00
19位 遠藤 昇 15:11 18 3:03:13 2:48:02 17 42:28 22 3:45:41
20位 中園 英憲 14:34 13 3:03:34 2:49:00 18 42:13 20 3:45:47
21位 中川 知子 15:58 22 3:09:03 2:53:05 20 36:50 11 3:45:53
22位 徳田 久 16:35 25 3:11:11 2:54:36 23 42:27 21 3:53:38
23位 上野 裕明 16:49 27 3:14:54 2:58:05 24 45:08 25 4:00:02
24位 山根 昌樹 18:01 30 3:11:40 2:53:39 22 50:16 30 4:01:56
25位 森 誠司 17:09 28 3:27:23 3:10:14 27 43:42 23 4:11:05
26位 米沢 耕二 17:12 29 3:21:09 3:03:57 25 52:54 32 4:14:03
27位 安松 千秋 20:18 33 3:25:08 3:04:50 26 50:31 31 4:15:39
28位 山口 高広 16:44 26 3:33:50 3:17:06 28 48:47 28 4:22:37
29位 久野 彰士 13:10 5 3:43:52 3:30:42 31 38:57 15 4:22:49
30位 吉田 隆二 19:30 32 3:38:43 3:19:13 29 47:06 27 4:25:49
31位 柴 景一郎 19:00 31 3:47:46 3:28:46 30 46:39 26 4:34:25
32位 長友 紀子 20:18 34 3:56:35 3:36:17 32 44:59 24 4:41:34
33位 野崎 真由美 20:33 35 4:23:02 4:02:29 33 1:01:26 33 5:24:28
34位 早川 博史 13:48 6            
35位 園田 まさのり 14:19 10            


更新日 03/06/09
名前 Yoco