★2003 IRONMAN JAPAN レース結果★

5月18日に行われましたアイアンマンジャパンの結果をお知らせします☆
SWIM 3.8km / BIKE 180km / RUN 42.2km

順位 名前 SWIM S.pl BIKE B.pl RUN R.pl TOTAL
優勝 ロタ・リダー 0:51:54 3 4:50:52 1 3:02:12 5 8:44:58
42位 仁田純一 1:01:50 63 5:39:27 40 3:31:13 69 10:12:30
62位 佐藤佳樹 0:59:21 43 5:54:38 98 3:32:42 78 10:26:41
158位 井上健司 1:12:56 313 6:04:49 155 3:57:32 213 11:15:17
189位 伊東誠 1:13:07 326 6:07:36 171 4:06:22 274 11:27:05
350位 井上志郎 0:55:04 22 5:38:58 37 5:42:38 781 12:16:40
351位 池形成信 0:54:09 7 5:16:20 9 6:06:16 818 12:16:45
509位 遠藤昇 1:14:36 382 7:03:35 555 4:44:34 494 13:02:45
552位 西田正人 1:08:50 201 6:50:56 469 5:21:12 709 13:20:58
591位 廣田明 1:43:23 864 7:04:00 557 4:47:10 506 13:34:33
593位 見月信介 1:17:27 490 7:25:53 687 4:52:36 538 13:35:56
601位 原しのぶ 1:01:53 65 6:49:59 456 5:48:40 792 13:40:32
653位 森誠司 1:36:28 814 7:28:46 704 4:49:24 517 13:54:38
663位 松島文 1:25:15 658 7:41:19 757 4:51:17 530 13:57:51
668位 川嵜たかゆき 1:33:49 787 7:22:20 668 5:03:00 594 13:59:09
809位 多田陽子 1:44:45 870 7:14:38 624 5:53:53 801 14:53:16

※大会の正式リザルトはこちらをクリック☆
http://www.ironmanjapan.com/2003results/resultstop.html