★2003 宮古島トライアスロン大会 レース結果★

4月20日に行われました宮古島トライアスロン大会の結果をお知らせします☆

順位 名前 SWIM LAP順位 BIKE LAP順位 RUN LAP順位 TOTAL
優勝 マルクス・
フォスター
0:38:39 6 4:00:12 2 3:01:26 2 7:40:17
12位 池形成信 0:39:05 11 4:08:17 4 3:35:39 44 8:23:01
34位 野崎功 0:55:58 479 4:39:46 38 3:26:02 25 9:01:46
148位 井上健司 0:56:52 526 4:45:50 59 4:25:23 243 10:08:05
208位 井上志郎 0:40:47 24 4:23:29 14 5:22:41 662 10:26:57
317位 廣田賀之 0:46:55 96 4:47:51 74 5:25:19 683 11:00:05

※なお、志垣めぐみさんは出場を辞退されました。
本人よりコメントはこちら。