IRONMAN JAPAN 

2004年5月23日に行われましたアイアンマンジャパンの結果をお知らせします☆
SWIM 3.8km / BIKE 180km / RUN 42.2km

Overall
Place
Overall Cat. Cat.pl Race
No.
NAME Age Sex Nation Swim S.pl Bike B.pl Split SP.pl Run R.pl Fem
1 8:45:39 X 1 5 Peter Kropko 40 M Hungary 0:53:58 3 5:02:54 3 5:56:52 3 2:48:47 1  
10 9:28:28 X 9 13 池形 成信 29 M Japan 0:55:35 8 5:11:40 6 6:07:15 5 3:21:13 25  
56 10:43:33 B 3 313 酒見 晋悟 29 M Japan 1:07:19 67 5:35:58 28 6:43:17 28 4:00:16 160  
67 10:49:52 F 2 799 福田 央史 47 M Japan 1:27:53 473 5:44:34 39 7:12:27 86 3:37:25 61  
137 11:32:05 B 10 565 小湊 香喜 29 M Japan 1:15:25 189 5:59:01 92 7:14:26 92 4:17:39 245  
183 11:52:47 A 5 394 野崎 卓朗 20 M Japan 1:12:32 132 6:11:36 139 7:24:08 126 4:28:39 298  
191 11:55:45 E 30 697 井上 健司 43 M Japan 1:25:58 417 6:04:38 114 7:30:36 150 4:25:09 276  
210 12:06:39 E 34 766 原口 広 40 M Japan 1:21:22 309 6:20:34 176 7:41:56 196 4:24:43 272  
262 12:34:15 C 60 292 佐藤 佳樹 31 M Japan 1:08:07 70 6:30:42 225 7:38:49 184 4:55:26 432  
463 13:54:03 C 82 702 稲留 直樹 34 M Japan 1:56:43 756 7:14:07 464 9:10:50 582 4:43:13 360  
645 14:54:09 M 10 233 多田 陽子 26 F Japan 1:53:47 751 7:43:29 614 9:37:16 675 5:16:53 548 46
DNF 15:04:59 P   442 長友 紀子 42 F Japan 1:45:43 711 8:14:39 711 10:00:22 720 5:04:37 487  
DNF 14:54:09 M   348 大宝 久美子 28 F Japan 1:01:34   8:31:37 732 9:33:11   5:20:58 568  
DNF   B   696 井上 志郎 25 M Japan 1:04:06 41 6:20:55 179 7:25:01 130      
DNF   D   129 浦島 太郎 35 M Japan 1:12:44 139              


更新日 04/05/27
名前 yoco