š‘æƒ_ƒC‚Q‰ñƒJƒC‚u‚h‚j‚h‚m‚f@‚b‚t‚o@ŒöŽ®ƒRƒEƒVƒLƒŠƒUƒ‹ƒgš
‚rF‚W‚O‚O‚A‚aF‚W‚O‚‹‚A‚qF‚W‚‹‚
‡ˆÊ Ž–¼ƒVƒƒC ‘‡ƒ^ƒCƒ€ ƒXƒCƒ€ƒ‰ƒbƒv SDpl ƒoƒCƒNI—¹Žž ’ʉ߃cƒEƒJ ƒoƒCƒNƒ‰ƒbƒv BDpl ƒ‰ƒ“ RDpl —Žq‡ˆÊ
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ²“¡@‰ÀŽ÷ 3:09:05 0:11:25 5 2:37:20 1 2:25:55 1 0:31:50 2 @
2ˆÊƒC Šâ‰º@•ü‹œ 3:15:07 0:13:42 15 2:44:37 4 2:30:55 4 0:30:30 1 @
3ˆÊƒC ‘ì@”ŽŽj 3:17:28 0:11:16 4 2:41:16 2 2:30:00 3 0:36:12 5 @
4ˆÊƒC •Ÿ“c@‰›Žj 3:18:40 0:14:34 18 2:46:26 5 2:31:52 5 0:32:14 3 @
5ˆÊƒC ¬–©@Šì 3:27:00 0:13:29 12 2:42:30 3 2:29:01 2 0:44:33 21 @
6ˆÊƒC •ŸŒ©@”Ž”V 3:33:04 0:13:10 10 2:52:00 6 2:38:50 6 0:41:04 15 @
7ˆÊƒC Œ©ŒŽ@˜aÆ 3:38:33 0:11:30 6 3:00:41 8 2:49:11 8 0:37:52 9 @
8ˆÊƒC ’·–ì@”ä²—Y 3:39:14 0:13:27 11 3:00:23 7 2:46:56 7 0:38:51 13 @
9ˆÊƒC ‰Í–ì@”£ 3:40:56 0:12:18 8 3:02:54 9 2:50:36 11 0:38:02 10 @
10ˆÊƒC ˆäã@Œ’Ži 3:42:14 0:14:20 17 3:03:46 10 2:49:26 9 0:38:28 11 @
11ˆÊƒC –…”ö@_”V 3:43:07 0:16:07 22 3:06:00 12 2:49:53 10 0:37:07 7 @
12ˆÊƒC ¼“c@^l 3:46:34 0:13:29 12 3:05:10 11 2:51:41 12 0:41:24 17 @
13ˆÊƒC “¿“c@‹v 3:49:15 0:13:40 14 3:12:10 14 2:58:30 15 0:37:05 6 @
14ˆÊƒC ’†ì@’mŽq 3:53:24 0:15:20 20 3:15:48 17 3:00:28 17 0:37:26 8 ‚PˆÊƒC
15ˆÊƒC ìŒû@Žj˜Y 3:56:40 0:11:48 7 3:10:16 13 2:58:28 14 0:46:24 23 @
16ˆÊƒC “c’†@LK 3:58:02 0:17:45 25 3:14:58 16 2:57:13 13 0:43:04 19 @
17ˆÊƒC ŠŒ´@—TŽq 3:59:44 0:10:52 3 3:17:52 18 3:07:00 19 0:41:52 18 ‚QˆÊƒC
18ˆÊƒC Žðˆä@”ŽK 4:00:38 0:13:04 9 3:12:11 15 2:59:07 16 0:48:27 26 @
19ˆÊƒC ‘ºã@TŽ¡ 4:04:00 0:13:47 16 3:28:19 21 3:14:32 22 0:35:41 4 @
20ˆÊƒC ‘½“c@—zŽq 4:04:50 0:18:05 26 3:23:33 19 3:05:28 18 0:41:17 16 ‚RˆÊƒC
21ˆÊƒC ÎX@’¼Žq 4:08:13 0:15:34 21 3:27:50 20 3:12:16 20 0:40:23 14 ‚SˆÊƒC
22ˆÊƒC ‰Á“¡@—FŽq 4:09:13 0:16:54 23 3:30:35 22 3:13:41 21 0:38:38 12 ‚TˆÊƒC
23ˆÊƒC œA“c@–¾@ 4:25:24 0:17:41 24 3:39:30 23 3:21:49 23 0:45:56 22 @
24ˆÊƒC ‘å’Ø@’mŒbŽq 4:36:23 0:18:24 27 3:48:42 24 3:30:18 24 0:47:41 25 ‚UˆÊƒC
25ˆÊƒC X@½Ži 4:42:21 0:18:38 28 4:02:43 27 3:44:05 27 0:49:38 27 @
26ˆÊƒC Œ©ŒŽ@M‰î 4:46:48 0:15:07 19 3:49:00 25 3:33:53 25 0:46:28 24 @
DNF •—F@ - 0:10:31 2 3:58:50 26 3:48:19 28 - - @
DNF ’†‰€@‰pŒ› - 0:09:56 1 - - - - - - @
DNF ’·—F@‹IŽq 4:36:58 0:10:40 - 3:52:46 - 3:42:06 26 0:44:12 20 ƒXƒCƒ€2Žü
yƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚Ì•”ƒuz@‚rF‚P‚O‚O‚A‚aF‚P‚X‚‹‚A‚qF‚S‚‹‚
@
‡ˆÊ Ž–¼ƒVƒƒC ‘‡ƒ^ƒCƒ€ ƒXƒCƒ€ƒ‰ƒbƒv SDpl ƒoƒCƒNI—¹Žž ’ʉ߃cƒEƒJ ƒoƒCƒNƒ‰ƒbƒv BDpl ƒ‰ƒ“ RDpl @
1ˆÊƒC “ú–ì@—R 1:17:55 0:05:31 @ 0:56:31 @ 0:51:00 @ 0:21:24 @ @
2ˆÊƒC ‚ˆä@”üŠó 1:21:12 0:04:16 @ 1:00:27 @ 0:56:11 @ 0:25:05 @ @