★第7回筑後川トライアスロン大会★

SWIM:1.5km / BIKE:40km / RUN:10km

2006年8月6日(日)


●一般男子
順位 レースNo 氏名 年齢 性別 出身地 総合タイム SWIM BIKE RUN
2 3 池形 成信 31 福岡 02:06:11 00:20:19 01:05:14 00:40:38
4 8 武友 寛 29 福岡 02:07:14 00:22:38 01:06:45 00:37:51
12 310 中園 英憲 31 福岡 02:14:36 00:19:58 01:07:07 00:47:31
19 311 酒見 晋悟 31 福岡 02:22:07 00:22:50 01:07:53 00:51:24
32 446 井上 健司 45 福岡 02:31:37 00:31:27 01:10:37 00:49:33
98 324 園田 環 34 福岡 02:50:43 00:31:19 01:22:30 00:56:54
102 231 山根 昌樹 28 福岡 02:51:48 00:33:55 01:13:21 01:04:32
121 357 川波 靖彦 39 福岡 02:56:27 00:38:30 01:18:41 00:59:16

●一般女子
順位 レースNo 氏名 年齢 性別 出身地 総合タイム SWIM BIKE RUN
8 58 石森 直子 33 東京 02:48:38 00:32:55 01:16:16 00:59:27


2006/08/11 やまねっち★VIKING