★第22回 全日本宮古島トライアスロン大会★

SWIM:3.0km / BIKE:155km / RUN:42.195km

2006年4月23日(日)


総合順位 レースNo 氏名 年齢 性別 出身地 総合タイム SWIM BIKE RUN
95 100 大坪 浩二 41 福岡 09:47:50 00:58:06 05:11:53 03:37:51
160 1183 井上 健司 45 福岡 10:15:56 01:05:06 04:51:20 04:19:30
213 1174 徳田 久 46 福岡 10:34:24 00:58:31 05:08:16 04:27:37
221 63 福田 央史 49 福岡 10:36:30 00:58:31 05:08:16 04:27:37
579 1150 長友 紀子 44 福岡 12:04:20 01:12:06 05:50:28 05:01:46
1069 1166 西嶋 一樹 36 福岡 13:55:01 01:07:18 06:05:34 06:42:09


2006/04/28 やまねっち★VIKING